文章目录
哈氏合金B-3(Hastelloy B-3)是一种以镍-钼为主的耐腐蚀合金,具有出色的抗盐酸、醋酸、磷酸等强腐蚀性介质能力。因其良好的耐晶间腐蚀和热稳定性,常用于化工、制药、能源等领域。哈氏合金B-3价格受多种因素影响,包括原材料镍和钼的市场行情、生产工艺、规格尺寸、供需关系以及购买量等。以下将详细介绍该合金价格构成与市场行情。
哈氏合金B-3的成分及影响价格的关键元素
元素 | 典型含量(%) | 对价格的影响 |
---|---|---|
镍 Ni | ≥65 | 主要成本来源,受国际镍价波动影响大 |
钼 Mo | 27.0~32.0 | 价格较高,是影响成本的核心元素之一 |
铁 Fe | 1.0~3.0 | 成本低,对价格影响小 |
钴 Co | ≤3.0 | 视供应商不同,有时为杂质控制项 |
碳 C、硅 Si、锰 Mn等 | 微量 | 对价格影响极小 |
哈氏合金B-3当前市场价格范围
产品形态 | 规格 | 参考价格(元/公斤) | 备注 |
---|---|---|---|
棒材 | Φ20~Φ100 mm | 280~350 | 尺寸越大,单价越高 |
板材 | 0.5mm~20mm | 290~370 | 薄板略贵于厚板 |
管材 | 外径Φ6~Φ60 mm | 300~380 | 焊接管低于无缝管 |
锻件/定制件 | 根据图纸 | 350~450 | 含加工费,成本波动大 |
影响哈氏合金B-3价格的主要因素
因素 | 说明 | 对价格的影响 |
---|---|---|
原材料价格 | 镍和钼是主要成本 | 涨幅大时价格波动明显 |
规格尺寸 | 大规格或复杂定制 | 加工难度高,单价上升 |
订单数量 | 批量采购享有价格优惠 | 少量采购时单价更高 |
加工方式 | 热轧、冷轧、锻造等 | 冷加工制品价格更高 |
供应商差异 | 品牌、质量控制体系 | 一线厂家价格较高 |
典型国际价格参考(以美元计)
国家/地区 | 形态 | 价格区间(USD/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
美国 | 板材 | 38~45 | 特殊用途定价略高 |
德国 | 棒材 | 36~42 | 含质保及第三方检测 |
中国 | 常规规格 | 33~40 | 以人民币计价为主,出口需加税 |
哈氏合金B-3采购建议
采购场景 | 建议采购方式 | 原因 |
---|---|---|
小批量样品 | 选择现货供应商 | 交货快,避免定制等待 |
批量工业采购 | 签订年度协议 | 锁定价格,控制成本 |
特殊尺寸定制 | 与制造厂沟通图纸 | 确认热处理及组织控制要求 |
1. 哈氏合金B-3目前每公斤多少钱?
根据规格不同,哈氏合金B-3在中国市场上的价格大约在280至380元/公斤之间,国际价格则在33至45美元/公斤不等。
2. 是什么原因导致哈氏合金B-3价格比不锈钢高?
主要原因是其高含量的镍(Ni)和钼(Mo),这两种金属本身价格昂贵且供应波动频繁,加上其复杂的冶炼与热处理过程,导致整体成本高于普通不锈钢。
3. 采购哈氏合金B-3时如何控制成本?
建议在价格较低时签订长期采购协议,尽量采用常规规格减少加工成本,同时根据用途合理选择国产或进口材料。