文章目录
HC276(哈氏合金C-276)作为一种高性能镍钼铬铁合金,广泛应用于腐蚀性环境中。由于其优越的耐腐蚀性能和复杂的冶炼工艺,HC276的价格一直是业界关注的焦点。本文将深入分析HC276的价格构成、不同产品形态的报价、全球与中国市场的价格走势,以及影响价格波动的关键因素,帮助采购人员和工程师做出更明智的选择。
HC276合金简介与性能概述
HC276合金,UNS编号N10276,德国DIN编号2.4819,是一种具有极强抗腐蚀性能的镍基合金。其化学成分如下:
元素 | 含量(%) |
---|---|
镍(Ni) | 余量 |
钼(Mo) | 15.0–17.0 |
铬(Cr) | 14.5–16.5 |
铁(Fe) | 4.0–7.0 |
钨(W) | 3.0–4.5 |
钴(Co) | ≤2.5 |
HC276价格构成与波动因素
HC276价格受多种因素影响,主要包括原材料成本、冶炼难度、市场供需、品牌溢价以及国际运输费用等。
影响因素 | 说明 |
---|---|
原材料 | 镍、钼等金属价格波动会直接影响HC276成本 |
制造工艺 | 真空感应熔炼(VIM)等复杂工艺提高制造成本 |
市场需求 | 化工、制药、能源等行业对耐蚀材料的需求持续增长 |
品牌因素 | 哈氏合金原产品牌(Haynes)价格明显高于国产材料 |
汇率和关税 | 进出口贸易波动也会影响本地价格 |
不同产品形态HC276价格一览(以2025年4月国内市场为例)
产品类型 | 规格范围 | 单价(元/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
无缝管 | Φ6–Φ89 | 460–520 | 根据外径和壁厚调整 |
板材 | 0.5mm–50mm | 390–480 | 厚度越大单价略高 |
棒材 | Φ10–Φ120 | 400–490 | 直径越大单价越高 |
带材 | 0.1–2.0mm | 420–500 | 适用于电子或薄壁化工设备 |
锻件/法兰 | 按图加工 | 550–650 | 定制加工成本高 |
国内与国际HC276价格对比
区域 | 产品类型 | 价格区间(元/kg,折合) | 备注 |
---|---|---|---|
中国 | 板材 | 390–480 | 常见国产品牌 |
美国 | 板材 | 520–600 | Haynes原厂材料 |
德国 | 棒材 | 530–610 | VDM品牌 |
日本 | 管材 | 500–580 | Sumitomo等 |
HC276价格走势(2021–2025年)
近五年来,HC276价格总体呈上升趋势,尤其是在疫情后供应链不稳定及原材料价格上涨背景下,2022–2023年出现明显涨幅。
年份 | 国内均价(元/kg) | 同比涨幅 |
---|---|---|
2021 | 370 | -- |
2022 | 420 | +13.5% |
2023 | 480 | +14.3% |
2024 | 500 | +4.2% |
2025(预测) | 510 | +2.0% |
采购建议与注意事项
针对不同使用场景,应选择适当规格与渠道:
使用场景 | 推荐规格 | 采购建议 |
---|---|---|
化工设备制造 | 厚板/管材 | 选择大厂直供,确保合金质量 |
电子工业 | 带材/薄板 | 优先考虑冷轧精密产品 |
石油天然气 | 锻件/法兰 | 关注热处理状态及材质报告 |
常见品牌价格对比
品牌 | 产地 | 平均价格(元/kg) | 优势 |
---|---|---|---|
Haynes | 美国 | 580 | 原厂品质认证,出口优选 |
VDM Metals | 德国 | 560 | 欧洲客户广泛使用 |
宝钢特钢 | 中国 | 470 | 价格实惠,供应量大 |
东方特钢 | 中国 | 450 | 适合国内项目采购 |
如何获取实时HC276报价?
要获取最新HC276价格,可以通过以下方式:
- 联系合金材料供应商
- 查看金属行情网站如上海有色网(SMM)
- 通过阿里巴巴、Made-in-China等B2B平台进行询价
相关问题
1. HC276的板材价格是多少?
根据2025年国内市场,HC276板材价格在390–480元/kg之间,厚度越大价格越高。
2. 哪些因素会影响HC276的价格?
主要影响因素包括镍、钼等原料价格,制造工艺复杂性,供需关系,以及品牌差异。
3. 国产和进口HC276有什么价格区别?
国产HC276价格普遍在450–490元/kg之间,而进口如Haynes或VDM品牌价格可达550–600元/kg。