文章目录
Invar 36铁镍合金板是一种具有极低热膨胀系数的铁镍合金材料,常用于尺寸稳定性要求极高的应用场合,如模具、激光器件、仪器支架等。其典型成分为36%镍、64%铁,具有优异的尺寸稳定性和良好的可加工性。本文将通过表格详细说明Invar 36板材的性能参数、应用领域、规格范围与选型建议。
Invar 36铁镍合金板的核心性能
Invar 36因其特殊的热膨胀特性而被广泛使用,以下是其主要性能参数:
性能指标 | 数值范围 | 说明 |
---|---|---|
热膨胀系数(20~100℃) | 约1.2 × 10⁻⁶/K | 极低,优于多数合金材料 |
密度 | 约8.1 g/cm³ | 高密度,有利于结构稳定性 |
抗拉强度 | 450~650 MPa | 具备中等强度 |
延伸率 | ≥30% | 可进行弯曲与冲压加工 |
电阻率 | ≈80 μΩ·cm | 电性能稳定 |
Invar 36板材常见规格与加工状态
Invar 36板材可以根据用途进行不同规格与状态的加工,以下是市场常见供货形式:
厚度范围 | 宽度范围 | 加工状态 | 公差等级 | 常见用途 |
---|---|---|---|---|
0.1~0.5mm | ≤400mm | 冷轧+光亮退火 | ±0.01mm | 传感器外壳、电子膜盒 |
0.6~3.0mm | ≤600mm | 冷轧+去应力 | ±0.03mm | 精密模具镶块 |
3.0~20mm | ≤1200mm | 热轧+退火 | ±0.1mm | 模架、光学框体 |
Invar 36板材的典型应用行业
凭借其优异的热稳定性,Invar 36板材广泛应用于多个高端制造领域:
行业 | 应用说明 |
---|---|
模具制造 | 用于高精密塑料模具镶件,防止热膨胀导致变形 |
航空航天 | 用于卫星仪器框架与光学系统结构件 |
激光设备 | 用于光束调整平台和支架,保持激光对准精度 |
电子仪器 | 用于探测器支架、MEMS元件底座等 |
Invar 36板材与不锈钢板材对比
Invar 36常与304、316L等不锈钢板材作性能与价格对比,以下是典型差异:
性能指标 | Invar 36板材 | 304不锈钢板 |
---|---|---|
热膨胀系数 | 1.2 × 10⁻⁶/K | 约17 × 10⁻⁶/K |
强度 | 中等 | 中等~较高 |
价格 | 180~300元/kg | 15~25元/kg |
适用环境 | 精密控温场合 | 一般结构或防腐场合 |
如何选购Invar 36板材?
在采购Invar 36铁镍合金板材时,应根据用途选择合适的厚度、公差和处理状态:
选型要素 | 推荐标准 |
---|---|
尺寸公差 | 精密设备建议选择±0.01mm公差以内 |
热处理状态 | 光亮退火适合表面要求高的应用 |
供应商能力 | 是否具备真空熔炼+控温轧制能力 |
检测报告 | 是否附带膨胀系数、成分分析、硬度等检测报告 |