文章目录
Invar 36是一种以36%镍和64%铁为主要成分的低热膨胀合金,因其优异的热稳定性而被广泛应用于模具、电子、航空、精密仪器等行业。其价格远高于普通钢材,主要受到原材料成本、规格尺寸、加工难度及市场供需的影响。以下通过表格详细说明Invar 36的价格区间和影响因素。
Invar 36常见形态与市场价格
不同产品形态的Invar 36价格差异明显,以下为2025年市场参考价:
产品类型 | 常用规格 | 加工状态 | 参考价格(元/kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|
板材 | 0.5~20mm厚 | 热轧/冷轧+退火 | 200~280 | 需求量最大,库存供应多 |
棒材 | Φ10~100mm | 锻制+车光 | 180~260 | 用于模具或结构件 |
带材 | 0.1~0.5mm | 冷轧精密带 | 240~320 | 用于电子封装与精密部件 |
管材 | Φ3~25mm | 冷拔管 | 260~350 | 交货周期较长,订制为主 |
影响Invar 36价格的关键因素
Invar 36属于高性能功能合金,以下因素直接影响其市场价格:
影响因素 | 说明 | 对价格影响 |
---|---|---|
镍价格波动 | 镍含量高达36%,原料价格上涨将显著推高成本 | 非常高 |
加工难度 | 需控温轧制、精密退火,提升工艺成本 | 高 |
采购量 | 大批量可议价,小批量按单定价偏高 | 中 |
交货状态 | 精整态、光亮态价格高于黑皮或毛坯状态 | 中 |
认证要求 | 符合航空、医疗、军工标准的价格更高 | 中高 |
Invar 36与其他材料价格对比
下表展示Invar 36与几种常见材料在价格与性能上的对比:
材料 | 参考价格(元/kg) | 热膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 典型用途 |
---|---|---|---|
Invar 36 | 180~350 | 1.2 | 模具、激光器、光学框架 |
304不锈钢 | 15~25 | 17.3 | 结构件、日常工业零部件 |
Kovar | 260~380 | 4.5~5.5 | 电子封装、玻璃金属封接 |
获取精准报价的建议
以下信息将有助于厂家提供准确的Invar 36报价:
必需信息 | 说明 |
---|---|
所需形态 | 板材、棒材、带材或管材 |
具体规格 | 厚度、宽度、长度或直径 |
数量 | 公斤数或片数,是否为批量采购 |
交货要求 | 是否要求光亮退火、切割、磨光等处理 |