文章目录
4J42是一种铁镍钴可封合合金,常用于与玻璃或陶瓷进行封接的电子元器件制造中。其主要成分为铁、镍和钴,具有与玻璃相近的热膨胀系数,因此在电子管、晶体管、集成电路封装等领域被广泛采用。该合金的国外对应牌号为Kovar(UNS K94610),属于低膨胀合金体系。

4J42的化学成分
4J42的化学组成严格控制,以确保其热膨胀性能的稳定性,具体如下表:
| 元素 | 含量(%) | 作用说明 |
|---|---|---|
| Ni(镍) | 41.0~43.0 | 降低热膨胀系数,提高抗腐蚀性能 |
| Co(钴) | 0.5~1.0 | 改善热膨胀与玻璃匹配性 |
| Mn(锰) | ≤0.5 | 改善氧化膜的附着性 |
| Si(硅) | ≤0.3 | 提高合金的可焊性 |
| Fe(铁) | 余量 | 提供结构强度 |
4J42的物理与机械性能
4J42兼具良好的热稳定性与一定的强度,以下为典型性能参数:
| 性能项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 密度 | 8.2 g/cm³ | 材料较致密 |
| 电阻率 | 0.49 μΩ·m | 电性能稳定 |
| 热膨胀系数(20~400℃) | 4.8 × 10⁻⁶/K | 与玻璃膨胀匹配良好 |
| 抗拉强度 | 450~650 MPa | 适用于精密结构件 |
| 延伸率 | ≥25% | 具有良好的成形性能 |
4J42的主要用途
由于其热膨胀特性与玻璃相匹配,4J42常用于密封材料及电子封装中,典型应用如下:
| 应用领域 | 典型用途 |
|---|---|
| 电子封装 | 用于晶体管引脚、集成电路壳体 |
| 真空器件 | 用于电子管、电真空继电器封接件 |
| 玻璃金属封接 | 与硼硅玻璃封接,防止热裂纹 |
| 航空电子 | 用于传感器壳体与控制模块 |
4J42与其他低膨胀合金的对比
4J42与Invar 36、4J50等低膨胀材料的性能存在差异,表格如下:
| 牌号 | 主要成分 | 热膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 4J42 | Ni 42%, Fe 余量 | 4.8 | 玻璃金属封接、电子封装 |
| Invar 36 | Ni 36%, Fe 余量 | 1.2 | 尺寸稳定结构件、模具 |
| 4J50 | Ni 50%, Fe 余量 | 9.5 | 中温稳定结构、精密组件 |
4J42的标准与供应形式
4J42在国内外均有明确的执行标准与加工形态,常见规格如下:
| 执行标准 | 供应形态 | 常用尺寸范围 |
|---|---|---|
| GB/T 15002, ASTM F15 | 板材、棒材、带材、丝材 | 板厚0.1~20mm,丝径0.1~2.0mm |











